|
|
생산설비 | |
01 압출기 |
압출기 | 규격 | 기계생산Capa | 現 양산수량 | 수량 |
---|---|---|---|---|
동방향 트윈 컴파운드 압출기 | 70mm | 1,200 kg/hr | 800 kg/hr | 4 |
58mm | 600 kg/hr | 400 kg/hr | 1 |
생산설비 | |
02 부가설비 |
부가 설비 | 규격 | 용도 | 수량 |
---|---|---|---|
열 매체유 건조 리본믹서 | 3 ton | 펠렛 베이스 혼합 | 1 |
정밀 리본믹서 | 700 kg | 첨가제 배합 | 5 |
대용량 리본믹서 | 10 ton | 베이스 원료 배합 | 1 |
대용량 수직배합기 | 10 ton | 베이스 원료 배합 | 5 |
대용량 정량 공급 설비 | - | 배합 원료 배합비율로 정량 투입 | 2 |
액상 정량 공급장치 | - | 액상 첨가제 정량 투입 | 2 |
정밀 정량 공급장치 | - | GF, CG, MF 등 정량 투입 | 4 |
자동포장 로봇(Palletizing Robot) | - | 25kg 백 자동 포장 | 1 |
MES / PLC 시스템 | - | 생산공정 정량화 시스템 | 1 |
![]() |